Utazási naptár
2025 éves naptár
Előzetes felsorolás és folyamatos feltöltés alatt! Az időpontok és árak még kidolgozás alatt vannak. Így a dátumokban 1-2 nap csúszás történhet.
március | ||
03.08. | Bécs, a császárváros | 19 000 Ft |
03.15. | Jégkatedrális a Magas-Tátrában | 23 000 Ft |
április | ||
04.05-10. | Bosznia | |
04.19-22. | Bosznia | |
04.26. | Mosonmagyaróvár | |
május | ||
05.01-05. | Kalotaszeg piramisai – Szecsei Miklós |
|
05.16-17. | Plitvicei tavak | 59 000 Ft |
05.15-19. | Hajózás a Felső-Dunán | |
05.22-26. | Búcsúkő soron kívül – Szecsei Miklós | |
június | ||
06.05-10. | Spirituális Csíksomlyó – Szecsei Miklós | |
06.06-09. | Pardubice | |
06.14-17. | Bosznia | |
06.14-28. | Nyaralás Horvátországban | |
06.28 | Trencsén | |
július | ||
07.01-06. | Torockó – Torda – Szecsei Miklós | |
07.12-25. | Anglia – Normandia | |
07.28-08.05. | Búcsúkő | |
augusztus | ||
08.10-14. | Búcsúkő | |
08.16-24. | III.Birodalom nyomában – Wolfschanze | |
08.29-09.01. | Radom | |
08.29-30. | Lesany | |
08.30. | SIAF – Malacka | |
szeptember | ||
Rivolto | ||
09.19-22. | Ostrava | |
Bulgária | ||
október | ||
10.25. | Nyitra | |
november | ||
11.08-09. | XII. Márton-napi makettkiállítás és vásár a Békásmegyeri közösségi házban!! | |
Pozsony | ||
december |
Advent |
|