Hosszú hétvégék
2-3-4-napos utazásaink
| 02.03-05. | Síelés az Alacsony-Tátrában | 43 900 Ft/fő |
| 02.17-19. | Velencei karnevál non stop | 12 900 Ft/fő |
| 02.24-27. | Velencei karnevál szállással | 35 900 Ft/fő |
| 02.24-26. | Velencei karnevál non stop | 12 900 Ft/fő |
| március | ||
| 03.03-05. | Prága, az aranyváros – Esterházy János emlékünnep | 38 900 Ft/fő |
| 03.17-19. | Kis-Kárpátok és a Vág völgye | 35 900 Ft/fő |
| 03.25-26. | 15 990 Ft/fő | |
| április | ||
| 04.06-09. | Bodeni-tó – Aero Friedrichshafen | 77 900 Ft/fő |
| 04.13-17. | Húsvét Székelyföldön | 69 990 Ft/fő |
| 04.29 – 05.03. | Székelyföld legszebb tájain | 59 800 Ft/fő |
| 04.30 – 05.01. | Tutajozás a Dunajecen és Nedec vára | 24 900 Ft |
| május | ||
| 05.07-09. | Moszkva – Győzelem napja |
35 000 Ft/fő repülőjegy+vízum |
| 05.16-18. | 49 700 Ft-tól | |
| 05.23 – 28. | Szlovénia gyönyörű tájain – Alpoktól az Adriáig | 129 900 Ft/fő |
| június | ||
| 06.01-05. | Csíksomlyói búcsú – busszal | 49 900 Ft/fő |
| 06.02-05. | Csíksomlyói búcsú – vonattal | 69 990 Ft/fő |
| 06.02-05. | Pardubice airshow – nem csak repülőrajongóknak! | 29 900 Ft/fő |
| 06.22-26. | Párizs – Air show | 79 000 Ft/fő |
| 06.24-28. | Székelyföld legszebb tájain | 58 900 Ft/fő |
| 06.28 – 07.04. | Görögország, Kavala – nyaralás | 69 500 Ft/fő |
| július | ||
| 07.05-09. | Dél-Erdély csodái | 69 800 Ft/fő |
| 07.07-09. | Dél-Csehországi sörtúra | 37 600 Ft/fő |
| 07.16-17. | „Elfeledett városaink” – Versec, Nagybecskerek + hajózás a Duna és a Tisza összefolyásánál | |
| 07.20-24. | Székelyföld legszebb tájain | 58 900 Ft/fő |
| 07.20-23. | Moszkva | 85 000 Ft/fő
repülőjegy+vízum |
| 07.20-i hétvége | Aranyosgyéres/Kolozsvár | 19 200 Ft/fő |
| 07.22-26. | Kárpátaljai körút | 49 800 Ft/fő |
| 07.29 – 30. | Hortobágy és Debrecen | |
| 07.29-08.03. | Moldvai csángók földjén | 69 990 Ft/fő |
| augusztus | ||
| 08.01-06. | Erdélyen át a Duna-deltába | 126 500 Ft/fő |
| 08.03-06. | Észak-Olasz kiskörút | |
| 08.04-06. | 33 900 Ft/fő | |
| 08.19-23. | Kárpátaljai körút | 49 800 Ft/fő |
| 08.19-23. | Székelyföld legszebb tájain | 58 900 Ft/fő |
| 08.23-27. | „Nimród túrák” – Brassó és Úz völgye | 57 600 Ft/fő |
| szeptember | ||
| 09.07-10. | “Hadak Útján”: Emlékút az Isonzómentén | 66 500 Ft/fő |
| 09.09-10. | Szatmári „szilva út” | 22 900 Ft/fő |
| 09.15-17. | Ausztria Magyar emlékhelyei | 43 500 Ft/fő |
| 09.21-24. | Dél-Lengyelország magyar emlékei | |
| 09.28-10.01. | Zemplén megye | |
| október | ||
| 10.19-23. | “Hadak Útján”: Berlin – Peenemünde – Sassnitz – Prora | 72 500 Ft/fő |
| 10.21-25. | Székelyföld legszebb tájain | 58 900 Ft/fő |
| november | ||
| 11.11-12. | VI. Márton-napi kiállításunk | |
| december | ||
| 12.02-03. | Advent Zakopaneban | |
| 12.29 – 01.01 | Szilveszter a Délvidéken | |
| 12.29 – 01.02. | Szilveszter a székelyeknél | |